Umožňuje provádět měření, bez nutnosti propojit koncové zařízení pomocí kabelů. Svoboda pohybu Vám umožňuje využít náš systém kdekoli a kdykoli.
Tablet / SmartPhone Android 6.0 a vyšší
Nepřetržité online sledování měření na úrovni závodu, linky, operace, měřidla, produktu až do detailu každého měřeného bodu.
Díky službám v Cloudu máte možnost získat svá data kdekoli a kdykoli. Navíc umožňuje jednoduché propojení s Vaším systémem.
Měření v reálném čase. Online vyhodnocování a ukládání dat. Archivace naměřených hodnot až do měřícího bodu.
Centrální řízení jakosti a stability procesů, dle pracovišť, operátorů, produktů či měřících bodů.
Bezdrátově, zcela automaticky, paralelně, nezávisle na počtu produktů, operací, linek a provozů. Vše lokálně i vzdáleně.
Automatická tvorba protokolů, evidence a archivace schválených odchylek. Grafické průběhy a vyhodnocování sledovaných veličin.
Řízení kvality a stability procesů, na základě předem definovaných veličin
Podpora měřidel třetích stran, maximální univerzálnost. Cloudové řešení k dispozici kdekoli na světě.
Propojení s jakýmkoli zákaznickým systémem, formou automatické migrace dat.
Zákaznická podpora 24/7. Online pomoc přes telefon, mail nebo chat.
Podporovaná měřidla
Výrobce | Model | Měřidlo | Kompatibilita | cena bez DPH | |
---|---|---|---|---|---|
Sylvac | 810.1506 | S_Cal EVO BT 150mm, plochý hloubkoměr | |||
Sylvac | 810.1526 | S_Cal EVO BT 200mm, plochý hloubkoměr | |||
Sylvac | 810.1536 | S_Cal EVO BT 300mm, bez hloubkoměru | |||
Sylvac | 810.1546 | S_Cal_EVO BT 300mm form E | |||
Sylvac | 810.1556 | S_Cal_EVO BT 300mm form B | |||
Sylvac | 810.1558 | S_Cal_EVO BT 500mm form B | |||
Sylvac | 810.1600 | S_Cal_EVO BT IG (vnitřní zápichy) 150mm, plochý hloubkoměr | |||
Sylvac | 810.1601 | S_Cal_EVO BT PJ (bodové doteky) 150mm, plochý hloubkoměr | |||
Sylvac | 810.1602 | S_Cal EVO BT EG (vnější zápichy) 150mm, plochý hloubkoměr | |||
Sylvac | 810.9506 | S_Cal EVO BT µm 150mm, plochý hloubkoměr | |||
Sylvac | 811.1404 | UL4 BT posuvné měřítko 400mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 811.1406 | UL4 BT posuvné měřítko 600mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 811.1410 | UL4 BT posuvné měřítko 1000mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 811.1415 | UL4 BT posuvné měřítko 1500mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 811.1420 | UL4 BT posuvné měřítko 2000mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 811.1425 | UL4 BT posuvné měřítko 2500mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 811.1430 | UL4 BT posuvné měřítko 3000mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 811.6100 | ULV4 BT hloubkoměr 1000mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 811.6150 | ULV4 BT hloubkoměr 1500mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 811.8040 | ULH4 BT univerzální posuvné měřítko 400mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 811.8060 | ULH4 BT univerzální posuvné měřítko 600mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 811.8100 | ULH4 BT univerzální posuvné měřítko 1000mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 811.8150 | ULH4 BT univerzální posuvné měřítko 1500mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 811.8200 | ULH4 BT univerzální posuvné měřítko 2000mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 811.8250 | ULH4 BT univerzální posuvné měřítko 2500mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 811.8300 | ULH4 BT univerzální posuvné měřítko 3000mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 814.1510 | ULD4 BT lineární posuv 1000mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 814.1515 | ULD4 BT lineární posuv 1500mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 814.1520 | ULD4 BT lineární posuv 2000mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 814.1525 | ULD4 BT lineární posuv 2500mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 814.1530 | ULD4 BT lineární posuv 3000mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 803.0306 | S_MIKE_PRO BT 0-30mm V2 IP67 | Q1 2018 | ||
Sylvac | 903.0606 | S_MIKE_PRO BT 30-66mm IP67SIS | Q1 2018 | ||
Sylvac | 903.1006 | S_MIKE_PRO BT 66-102mm IP67 | Q1 2018 | ||
Sylvac | 812.1601 | S_Depth EVO BT TJ (dva doteky) 200mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 812.1603 | S_Depth EVO BT TJ (dva doteky) 300mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 812.1605 | S_Depth EVO BT TJ (dva doteky) 500mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 812.1611 | S_Depth EVO BT SF (s nosem) 200mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 812.1613 | S_Depth EVO BT SF (s nosem) 300mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 812.1615 | S_Depth EVO BT SF (s nosem) 500mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 812.1621 | S_Depth EVO BT RP (rotary pin) 200mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 812.1623 | S_Depth EVO BT RP (rotary pin) 300mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 812.1625 | S_Depth EVO BT RP (rotary pin) 500mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 820.1706 | Úhloměr (s 200mm stupnicí) verze s BT | Q1 2018 | ||
Sylvac | 805.6301 | S_Dial WORK BT 12.5/0.001 | Q1 2018 | ||
Sylvac | 805.6306 | S_Dial WORK Nano BT 12.5/0.0001 | Q1 2018 | ||
Sylvac | 805.6307 | S_Dial WORK Analog Nano BT 12.5/0.0001mm | Q1 2018 | ||
Sylvac | 805.6501 | S_Dial WORK BT 25/0.001 | Q1 2018 | ||
Sylvac | 805.6506 | S_Dial WORK NANO BT 25/0.0001 | Q1 2018 | ||
Sylvac | 805.6507 | S_Dial WORK ANALOG NANO BT 25/0.0001 | Q1 2018 | ||
Sylvac | 805.6621 | S_Dial WORK BT 50/0.001 | Q1 2018 | ||
Sylvac | 805.6661 | S_Dial WORK BT 100/0.001 | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6006 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 2-2.5mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6007 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 2.5-3mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6008 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 3-4mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6009 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 4-5mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6010 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 5-6mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6011 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 6-8mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6012 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 8-10mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6013 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 10-12.5mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6014 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 12.5-16mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6015 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 16-20mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6016 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 20-25mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6017 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 25-35mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6018 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 35-50mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6019 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 50-65mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6020 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 65-80mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6021 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 80-100mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6022 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 100-125mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6023 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 125-150mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6024 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 150-175mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6025 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 175-200mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6026 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 200-225mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6027 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 225-250mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6028 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 250-275mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 950.6029 | 3-D mikrometr XT3D BT Ø 275-300mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6006 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 2-2.5mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6007 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 2.5-3mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6008 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 3-4mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6009 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 4-5mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6010 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 5-6mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6011 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 6-8mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6012 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 8-10mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6013 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 10-12.5mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6014 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 12.5-16mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6015 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 16-20mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6016 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 20-25mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6017 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 25-35mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6018 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 35-50mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6019 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 50-65mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6020 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 65-80mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6021 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 80-100mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6022 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 100-125mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6023 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 125-150mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6024 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 150-175mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6025 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 175-200mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6026 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 200-225mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6027 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 225-250mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6028 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 250-275mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 | ||
Sylvac | 954.6029 | Pistolový 3-D mikrometr XT3H BT Ø 275-300mm včetně nast. kroužku | Q1 2018 |
Tablet / SmartPhone Android 6.0 a vyšší
Správa systému